Zoals gebruikelijk staan hier weer de uitslagen van de wekelijkse clubcompetitie.
De uitslagen van donderdag 9 april 2026:
| Uitslag: | |||||
| J. Zijlstra | - | J. Galliard | 2 | - | 0 |
| J. Zijlstra | - | G. Tepper | 2 | - | 0 |
| J. Westerdijk | - | J. Thimister | 1 | - | 1 |
| S.J. Rozema | - | H. v.d. Veen | 2 | - | 0 |
| A. Schaaphok | - | K. Prak | 1 | - | 1 |
Uitslagen beginners:
| Uitslag: | |||
| Anouk v.d. Klei | - | Jill Nolden | 0 - 2 |
| Ceylin Erdogan | - | Linde Prak | 2 - 0 |
Voor analyse van partijen, klik hier!
Stand seizoen 2025 / 2026:
VP |
VL | Naam | AP | + | = | - | Pnt. | Egm | Tgm | Totaal | (+/-) | verschil | ||
| 1 | (1) | J. | Thimister | 19 | 12 | 5 | 2 | 29 | 1.526 | 0.980 | 1.253 | -0.040 | 0.000 | |
| 2 | (2) | J. | Zijlstra | 19 | 12 | 4 | 3 | 28 | 1.474 | 0.950 | 1.212 | 0.043 | 0.041 | |
| 3 | (3) | E. | Wierenga | 11 | 6 | 3 | 2 | 15 | 1.364 | 0.958 | 1.161 | 0.000 | 0.051 | |
| 4 | (5) | S.J. | Rozema | 24 | 11 | 9 | 4 | 31 | 1.292 | 1.016 | 1.154 | 0.014 | 0.007 | |
| 5 | (4) | K. | Prak | 20 | 9 | 6 | 5 | 24 | 1.200 | 1.029 | 1.115 | -0.027 | 0.039 | |
| 6 | (6) | H. v.d. | Veen | 22 | 10 | 6 | 6 | 26 | 1.182 | 0.994 | 1.088 | -0.021 | 0.027 | |
| 7 | (7) | J. | Galliard | 23 | 10 | 6 | 7 | 26 | 1.130 | 0.962 | 1.046 | -0.010 | 0.042 | |
| 8 | (8) | J. | Westerdijk | 21 | 7 | 9 | 5 | 23 | 1.095 | 0.977 | 1.036 | 0.008 | 0.010 | |
| 9 | (9) | F. | Stoppels | 16 | 4 | 7 | 5 | 15 | 0.938 | 0.983 | 0.960 | 0.005 | 0.076 | |
| 10 | (10) | H. | Haze | 16 | 4 | 4 | 8 | 12 | 0.750 | 1.059 | 0.905 | 0.007 | 0.056 | |
| 11 | (11) | G. | Greven | 17 | 2 | 7 | 8 | 11 | 0.647 | 0.977 | 0.812 | -0.004 | 0.093 | |
| 12 | (12) | A. | Schaaphok | 20 | 1 | 3 | 16 | 5 | 0.250 | 1.063 | 0.657 | 0.018 | 0.155 | |
| 13 | (13) | G. | Tepper | 20 | 1 | 1 | 18 | 3 | 0.150 | 1.037 | 0.594 | -0.002 | 0.063 | |
| 14 | (14) | T.J. | Buitenwerf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.594 |
Scorelijst seizoen 2025 / 2026:
| naam | Zij |
Th |
Pr |
Ro |
Ha |
Bu |
Gr |
St |
We |
Ve |
Ga |
Sc |
Te |
Wie | Tot. |
|
| 1. | J. Zijlstra | 0 2 | 2 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 2 | 2 2 | 1 2 | 2 2 | 2 2 | 0 | 28 | ||
| 2. | J. Thimister | 2 0 | 1 2 | 1 1 | 2 | 2 2 | 2 | 1 1 | 2 2 | 0 | 22 | 2 | 2 | 29 | ||
| 3. | K. Prak | 0 0 | 1 0 | 0 2 1 | 2 | 2 2 | 2 | 2 | 1 1 | 0 1 | 2 1 | 2 | 2 | 24 | ||
| 4. | S.J. Rozema | 2 | 1 1 | 2 0 1 | 1 2 | 2 | 1 1 | 1 0 2 | 2 0 2 | 1 2 0 | 2 2 | 2 | 1 | 31 | ||
| 5. | H. Haze | 1 | 0 | 0 | 1 0 | 1 | 2 | 0 1 | 0 0 | 2 0 | 2 | 2 | 0 | 12 | ||
| 6. | T.J. Buitenwerf | |||||||||||||||
| 7. | G. Greven | 1 | 0 0 | 0 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 1 | 1 2 | 2 1 | 0 | 11 | ||
| 8. | F. Stoppels | 0 | 0 | 0 | 1 1 | 0 | 1 | 1 2 | 1 | 0 2 | 1 | 2 2 | 1 | 15 | ||
| 9. | J. Westerdijk | 1 0 | 1 1 | 0 | 1 2 0 | 2 1 | 1 | 1 0 | 0 1 | 1 2 | 2 2 | 2 2 | 23 | |||
| 10. | H. v.d. Veen | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 0 2 | 2 2 | 2 | 1 | 2 1 | 1 2 | 2 | 2 2 2 | 1 | 26 | ||
| 11. | J. Galliard | 1 0 | 2 | 2 1 | 1 0 2 | 0 2 | 2 1 | 2 0 | 1 0 | 1 0 | 2 2 | 2 2 | 0 | 26 | ||
| 12. | A. Schaaphok | 0 0 | 0 0 | 01 | 0 0 | 0 | 1 0 | 1 | 0 0 | 0 | 0 0 | 2 0 | 0 | 5 | ||
| 13. | G. Tepper | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 | 3 | ||
| 14. | E. Wierenga | 2 | 0 | 0 | 1 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 15 | ||||
| Aantal partijen: | 19 | 19 | 20 | 24 | 16 | 17 | 16 | 21 | 22 | 23 | 20 | 20 | 11 | 248 |
Eindstand seizoen 2024 / 2025:
| VP | Naam | AP | + | = | - | Pnt. | Egm | Tgm | Totaal | (+/-) | verschil | |||
| 1 | (1) | J. | Zijlstra (kampioen) | 21 | 16 | 4 | 1 | 36 | 1.714 | 1.003 | 1.358 | 0.016 | 0.000 | |
| 2 | (3) | B. | Plijter | 25 | 14 | 8 | 3 | 36 | 1.440 | 0.980 | 1.210 | 0.013 | 0.148 | |
| 3 | (2) | J. | Thimister | 21 | 13 | 3 | 5 | 29 | 1.381 | 1.034 | 1.207 | -0.015 | 0.003 | |
| 4 | (4) | K. | Prak | 27 | 12 | 12 | 3 | 36 | 1.333 | 1.016 | 1.175 | 0.013 | 0.033 | |
| 5 | (6) | E. | Wierenga | 21 | 11 | 5 | 5 | 27 | 1.286 | 0.941 | 1.113 | 0.015 | 0.061 | |
| 6 | (5) | G. | Greven | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1.000 | 1.200 | 1.100 | 0.001 | 0.014 | |
| 7 | (7) | F. | Stoppels | 26 | 11 | 9 | 6 | 31 | 1.192 | 0.999 | 1.096 | 0.007 | 0.004 | |
| 8 | (8) | J. | Westerdijk | 29 | 10 | 12 | 7 | 32 | 1.103 | 0.973 | 1.038 | -0.014 | 0.058 | |
| 9 | (9) | H. | v.d.Veen | 24 | 9 | 8 | 7 | 26 | 1.083 | 0.987 | 1.035 | -0.012 | 0.003 | |
| 10 | (10) | S.J. | Rozema | 27 | 11 | 7 | 9 | 29 | 1.074 | 0.953 | 1.013 | 0.001 | 0.022 | |
| 11 | (11) | H. | Haze | 29 | 8 | 7 | 14 | 23 | 0.793 | 1.052 | 0.923 | -0.011 | 0.091 | |
| 12 | (12) | J. | Galliard | 26 | 6 | 5 | 15 | 17 | 0.654 | 1.014 | 0.834 | -0.009 | 0.089 | |
| 13 | (13) | T.J. | Buitenwerf | 11 | 2 | 2 | 7 | 6 | 0.545 | 0.907 | 0.726 | -0.003 | 0.108 | |
| 14 | (14) | A. | Schaaphok | 30 | 4 | 3 | 23 | 11 | 0.367 | 1.030 | 0.698 | 0.008 | 0.028 | |
| 15 | (15) | G. | Tepper | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0.000 | 1.006 | 0.503 | -0.016 | 0.195 |



