Zoals gebruikelijk staan hier weer de uitslagen van de wekelijkse clubcompetitie.
De uitslagen van donderdag 15 mei 2025:
![]() |
![]() |
Uitslag: | |||
J. Zijlstra | - | J. Thimister | 2 | - | 0 |
B. Plijter | - | H. v.d. Veen | 2 | - | 0 |
K. Prak | - | J. Westerdijk | 2 | - | 0 |
J. Galliard | - | F. Stoppels | 0 | - | 2 |
G. Tepper | - | A. Schaaphok | 0 | - | 2 |
H. Haze | - | E. Wierenga | 0 | - | 2 |
Uitslagen beginners:
![]() |
![]() |
Uitslag: |
Voor analyse van partijen, klik hier!
Eindstand seizoen 2024 / 2025:
VP | VL | Naam | AP | + | = | - | Pnt. | Egm | Tgm | Totaal | (+/-) | verschil | ||
1 | (1) | J. | Zijlstra (kampioen) | 21 | 16 | 4 | 1 | 36 | 1.714 | 1.003 | 1.358 | 0.016 | 0.000 | |
2 | (3) | B. | Plijter | 25 | 14 | 8 | 3 | 36 | 1.440 | 0.980 | 1.210 | 0.013 | 0.148 | |
3 | (2) | J. | Thimister | 21 | 13 | 3 | 5 | 29 | 1.381 | 1.034 | 1.207 | -0.015 | 0.003 | |
4 | (4) | K. | Prak | 27 | 12 | 12 | 3 | 36 | 1.333 | 1.016 | 1.175 | 0.013 | 0.033 | |
5 | (6) | E. | Wierenga | 21 | 11 | 5 | 5 | 27 | 1.286 | 0.941 | 1.113 | 0.015 | 0.061 | |
6 | (5) | G. | Greven | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1.000 | 1.200 | 1.100 | 0.001 | 0.014 | |
7 | (7) | F. | Stoppels | 26 | 11 | 9 | 6 | 31 | 1.192 | 0.999 | 1.096 | 0.007 | 0.004 | |
8 | (8) | J. | Westerdijk | 29 | 10 | 12 | 7 | 32 | 1.103 | 0.973 | 1.038 | -0.014 | 0.058 | |
9 | (9) | H. | v.d.Veen | 24 | 9 | 8 | 7 | 26 | 1.083 | 0.987 | 1.035 | -0.012 | 0.003 | |
10 | (10) | S.J. | Rozema | 27 | 11 | 7 | 9 | 29 | 1.074 | 0.953 | 1.013 | 0.001 | 0.022 | |
11 | (11) | H. | Haze | 29 | 8 | 7 | 14 | 23 | 0.793 | 1.052 | 0.923 | -0.011 | 0.091 | |
12 | (12) | J. | Galliard | 26 | 6 | 5 | 15 | 17 | 0.654 | 1.014 | 0.834 | -0.009 | 0.089 | |
13 | (13) | T.J. | Buitenwerf | 11 | 2 | 2 | 7 | 6 | 0.545 | 0.907 | 0.726 | -0.003 | 0.108 | |
14 | (14) | A. | Schaaphok | 30 | 4 | 3 | 23 | 11 | 0.367 | 1.030 | 0.698 | 0.008 | 0.028 | |
15 | (15) | G. | Tepper | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0.000 | 1.006 | 0.503 | -0.016 | 0.195 |
Scorelijst seizoen 2024 / 2025:
naam | Pl |
Zij |
Th |
Pr |
Ro |
Ha |
Bu |
Gr |
St |
We |
Ve |
Ga |
Sc |
Te |
Wie | Tot. |
|
1. | B. Plijter | 0 1 | 0 2 | 1 1 | 0 1 | 2 1 | 2 | 2 2 | 1 2 | 1 2 | 2 1 | 2 2 | 2 2 | 2 2 | 36 | ||
2. | J. Zijlstra | 2 1 | 2 2 | 1 1 | 2 | 2 2 | 1 2 | 2 2 | 2 2 | 2 2 | 2 2 | 2 | 0 | 36 | |||
3. | J. Thimister | 2 0 | 0 0 | 1 2 | 2 2 | 2 2 | 0 0 | 2 1 | 2 | 2 2 | 2 2 | 2 | 1 | 29 | |||
4. | K. Prak | 1 1 | 1 1 | 1 0 | 2 1 | 2 2 0 | 1 | 1 1 | 1 1 2 | 2 0 | 2 2 | 2 2 2 | 2 | 2 1 | 36 | ||
5. | S.J. Rozema | 2 1 | 0 | 0 0 | 0 1 | 1 1 | 2 2 | 0 2 | 2 1 | 0 0 | 2 0 | 2 2 1 | 2 2 | 2 0 1 | 29 | ||
6. | H. Haze | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 2 | 1 1 | 2 | 1 0 0 | 2 0 0 | 1 0 1 | 1 2 | 2 2 | 2 2 | 0 0 | 23 | ||
7. | T.J. Buitenwerf | 0 | 0 0 | 0 | 1 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | ||||||
8. | G. Greven | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | ||||||||||
9. | F. Stoppels | 0 0 | 1 0 | 2 2 | 1 1 | 2 0 | 1 2 2 | 1 | 1 1 | 0 0 | 1 2 2 | 2 2 2 | 2 | 1 | 31 | ||
10. | J. Westerdijk | 1 0 | 0 0 | 0 1 | 1 1 0 | 0 1 | 0 2 2 | 1 2 | 1 | 1 1 | 1 1 | 2 2 2 | 1 2 | 2 2 | 2 | 32 | |
11. | H. v.d. Veen | 1 0 | 0 0 | 0 | 0 2 | 2 2 | 1 2 1 | 1 | 0 | 2 2 | 1 1 | 1 | 2 1 | 2 2 | 0 | 26 | |
12. | J. Galliard | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 1 0 | 2 | 1 0 0 | 0 0 0 | 1 | 0 2 2 | 2 2 | 1 | 17 | ||
13. | A. Schaaphok | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 0 | 0 0 1 | 0 0 | 0 | 0 0 0 | 1 0 | 0 1 | 2 0 0 | 2 2 2 | 0 0 | 11 | ||
14. | G. Tepper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 0 | 0 0 | 0 | ||
15. | E. Wierenga | 0 0 | 2 | 1 | 0 1 | 0 2 1 | 2 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 2 | 2 2 | 27 | |
Aantal partijen: | 25 | 21 | 21 | 27 | 27 | 29 | 11 | 5 | 26 | 29 | 24 | 26 | 30 | 22 | 21 | 344 |
Eindstand seizoen 2023 / 2024:
VP | Naam | AP | + | = | - | Pnt. | Egm | Tgm | Totaal | (+/-) | verschil | ||
1 | (1) | B. Plijter | 26 | 20 | 5 | 1 | 45 | 1.731 | 1.019 | 1.375 | 0.001 | 0.000 | |
2 | (2) | J. Zijlstra | 20 | 12 | 8 | 0 | 32 | 1.600 | 1.034 | 1.317 | 0.003 | 0.058 | |
3 | (3) | J. Thimister | 27 | 13 | 10 | 4 | 36 | 1.333 | 0.989 | 1.161 | 0.003 | 0.156 | |
4 | (6) | K. Prak | 20 | 9 | 4 | 7 | 22 | 1.100 | 1.017 | 1.059 | 0.025 | 0.102 | |
5 | (5) | S.J. Rozema | 29 | 12 | 7 | 10 | 31 | 1.069 | 1.005 | 1.037 | -0.001 | 0.022 | |
6 | (4) | H. v.d. Veen | 24 | 7 | 10 | 7 | 24 | 1.000 | 1.070 | 1.035 | -0.022 | 0.002 | |
7 | (7) | J. Westerdijk | 30 | 12 | 7 | 11 | 31 | 1.033 | 0.979 | 1.006 | -0.015 | 0.029 | |
8 | (9) | J. Galliard | 27 | 8 | 9 | 10 | 25 | 0.926 | 0.997 | 0.961 | 0.021 | 0.045 | |
9 | (8) | G. Greven | 21 | 8 | 4 | 9 | 20 | 0.952 | 0.949 | 0.951 | 0.003 | 0.011 | |
10 | (10) | F. Stoppels | 25 | 7 | 6 | 12 | 20 | 0.800 | 0.992 | 0.896 | 0.009 | 0.055 | |
11 | (11) | H. Haze | 27 | 8 | 5 | 14 | 21 | 0.778 | 0.983 | 0.880 | 0.004 | 0.016 | |
12 | (12) | A. Schaaphok | 25 | 3 | 1 | 21 | 7 | 0.280 | 0.981 | 0.631 | 0.015 | 0.250 | |
13 | (13) | G. Tepper | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0.000 | 0.991 | 0.495 | -0.027 | 0.135 | |
14 | (14) | T.J.Buitenwerf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.495 |