Zoals gebruikelijk staan hier weer de uitslagen van de wekelijkse clubcompetitie.
De uitslagen van donderdag 14 november 2024:
Uitslag: | |||||
G. Greven | - | E. Wierenga | 0 | - | 2 |
S.J. Rozema | - | J. Westerdijk | 2 | - | 0 |
H. v.d. Veen | - | A. Schaaphok | 2 | - | 0 |
F. Stoppels | - | H. Haze | 2 | - | 0 |
Uitslagen beginners:
Uitslag: |
Voor analyse van partijen, klik hier!
Stand seizoen 2024 / 2025:
VP | Naam | AP | + | = | - | Pnt. | Egm | Tgm | Totaal | (+/-) | verschil | ||
1 | (1) | J. Zijlstra | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 1.833 | 0.938 | 1.386 | -0.001 | 0.000 | |
2 | (2) | E. Wierenga | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2.000 | 0.675 | 1.338 | 0.070 | 0.048 | |
3 | (3) | K. Prak | 10 | 5 | 5 | 0 | 15 | 1.500 | 0.990 | 1.245 | -0.012 | 0.092 | |
4 | (5) | F. Stoppels | 9 | 4 | 4 | 1 | 12 | 1.333 | 1.051 | 1.192 | 0.039 | 0.053 | |
5 | (4) | G. Greven | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1.000 | 1.345 | 1.173 | -0.028 | 0.020 | |
6 | (6) | J. Thimister | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1.000 | 1.250 | 1.125 | 0.008 | 0.048 | |
7 | (8) | H. v.d. Veen | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 1.143 | 1.041 | 1.092 | 0.012 | 0.033 | |
8 | (9) | S.J. Rozema | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 1.222 | 0.951 | 1.086 | 0.038 | 0.006 | |
9 | (7) | H. Haze | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 1.222 | 0.879 | 1.051 | -0.046 | 0.036 | |
10 | (10) | J. Westerdijk | 8 | 1 | 4 | 3 | 6 | 0.750 | 1.123 | 0.937 | -0.075 | 0.114 | |
11 | (11) | B. Plijter | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0.833 | 0.905 | 0.869 | -0.001 | 0.067 | |
12 | (12) | J. Galliard | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0.750 | 0.819 | 0.785 | -0.008 | 0.085 | |
13 | (14) | A. Schaaphok | 10 | 2 | 0 | 8 | 4 | 0.400 | 1.163 | 0.781 | -0.022 | 0.003 | |
14 | (13) | T.J.Buitenwerf | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0.625 | 0.897 | 0.761 | -0.013 | 0.020 | |
15 | (15) | G. Tepper | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0.000 | 0.925 | 0.462 | -0.004 | 0.299 |
Scorelijst seizoen 2024 / 2025:
naam | Pl |
Zij |
Th |
Pr |
Ro |
Ha |
Bu |
Gr |
St |
We |
Ve |
Ga |
Sc |
Te |
Wie | Tot. |
|
1. | B. Plijter | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | |||||||||
2. | J. Zijlstra | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 11 | |||||||||
3. | J. Thimister | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | ||||||||||
4. | K. Prak | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 15 | |||||
5. | S.J. Rozema | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 11 | ||||||
6. | H. Haze | 0 | 1 | 2 | 1 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 11 | |||||||
7. | T.J. Buitenwerf | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | |||||||
8. | G. Greven | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | ||||||||||
9. | F. Stoppels | 2 | 1 | 2 | 1 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 12 | |||||||
10. | J. Westerdijk | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||
11. | H. v.d. Veen | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||||||||
12. | J. Galliard | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | |||||||
13. | A. Schaaphok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | |||||
14. | G. Tepper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
15. | E. Wierenga | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||||
Aantal partijen: | 6 | 6 | 5 | 10 | 9 | 9 | 8 | 5 | 9 | 8 | 7 | 8 | 10 | 7 | 3 | 110 |
Eindstand seizoen 2023 / 2024:
VP | Naam | AP | + | = | - | Pnt. | Egm | Tgm | Totaal | (+/-) | verschil | ||
1 | (1) | B. Plijter | 26 | 20 | 5 | 1 | 45 | 1.731 | 1.019 | 1.375 | 0.001 | 0.000 | |
2 | (2) | J. Zijlstra | 20 | 12 | 8 | 0 | 32 | 1.600 | 1.034 | 1.317 | 0.003 | 0.058 | |
3 | (3) | J. Thimister | 27 | 13 | 10 | 4 | 36 | 1.333 | 0.989 | 1.161 | 0.003 | 0.156 | |
4 | (6) | K. Prak | 20 | 9 | 4 | 7 | 22 | 1.100 | 1.017 | 1.059 | 0.025 | 0.102 | |
5 | (5) | S.J. Rozema | 29 | 12 | 7 | 10 | 31 | 1.069 | 1.005 | 1.037 | -0.001 | 0.022 | |
6 | (4) | H. v.d. Veen | 24 | 7 | 10 | 7 | 24 | 1.000 | 1.070 | 1.035 | -0.022 | 0.002 | |
7 | (7) | J. Westerdijk | 30 | 12 | 7 | 11 | 31 | 1.033 | 0.979 | 1.006 | -0.015 | 0.029 | |
8 | (9) | J. Galliard | 27 | 8 | 9 | 10 | 25 | 0.926 | 0.997 | 0.961 | 0.021 | 0.045 | |
9 | (8) | G. Greven | 21 | 8 | 4 | 9 | 20 | 0.952 | 0.949 | 0.951 | 0.003 | 0.011 | |
10 | (10) | F. Stoppels | 25 | 7 | 6 | 12 | 20 | 0.800 | 0.992 | 0.896 | 0.009 | 0.055 | |
11 | (11) | H. Haze | 27 | 8 | 5 | 14 | 21 | 0.778 | 0.983 | 0.880 | 0.004 | 0.016 | |
12 | (12) | A. Schaaphok | 25 | 3 | 1 | 21 | 7 | 0.280 | 0.981 | 0.631 | 0.015 | 0.250 | |
13 | (13) | G. Tepper | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0.000 | 0.991 | 0.495 | -0.027 | 0.135 | |
14 | (14) | T.J.Buitenwerf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.495 |