Zoals gebruikelijk staan hier weer de uitslagen van de wekelijkse clubcompetitie.
De uitslagen van donderdag 9 oktober 2025:
![]() |
![]() |
Uitslag: | |||
G. Tepper | - | A. Schaaphok | 0 | - | 2 |
H. v.d. Veen | - | S.J. Rozema | 0 | - | 2 |
G. Greven | - | J. Galliard | 0 | - | 2 |
Uitslagen beginners:
![]() |
![]() |
Uitslag: |
Vier beginners deden "examen" voor het eerste damdiploma. Alle 4 geslaagd. Gefeliciteerd!
Voor analyse van partijen, klik hier!
Stand seizoen 2025 / 2026:
VP | VL | Naam | AP | + | = | - | Pnt. | Egm | Tgm | Totaal | (+/-) | verschil | ||
1 | (1) | J. | Thimister | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1.667 | 1.000 | 1.333 | -0.042 | 0.000 | |
2 | (3) | J. | Galliard | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 1.833 | 0.692 | 1.263 | 0.088 | -0.071 | |
3 | (2) | K. | Prak | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1.000 | 1.438 | 1.219 | -0.027 | -0.044 | |
4 | (8) | S.J. | Rozema | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1.500 | 0.788 | 1.144 | 0.185 | 0.075 | |
5 | (5) | E. | Wierenga | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1.250 | 0.975 | 1.113 | 0.071 | 0.031 | |
6 | (4) | H. | v.d.Veen | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1.000 | 1.083 | 1.042 | -0.073 | 0.071 | |
7 | (6) | J. | Westerdijk | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0.750 | 1.208 | 0.979 | -0.027 | 0.063 | |
8 | (7) | G. | Greven | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1.000 | 0.917 | 0.958 | -0.042 | 0.021 | |
9 | (9) | F. | Stoppels | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1.000 | 0.861 | 0.931 | 0.006 | 0.028 | |
10 | (11) | J. | Zijlstra | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1.000 | 0.813 | 0.907 | 0.040 | 0.024 | |
11 | (10) | H. | Haze | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | 1.250 | 0.875 | -0.021 | 0.032 | |
12 | (13) | A. | Schaaphok | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0.400 | 1.117 | 0.758 | 0.085 | 0.117 | |
13 | (12) | G. | Tepper | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.000 | 1.047 | 0.523 | -0.202 | 0.235 | |
14 | (14) | T.J. | Buitenwerf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.523 |
Scorelijst seizoen 2025 / 2026:
naam | Zij |
Th |
Pr |
Ro |
Ha |
Bu |
Gr |
St |
We |
Ve |
Ga |
Sc |
Te |
Wie | Tot. |
|
1. | J. Zijlstra | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | |||||||||
2. | J. Thimister | 2 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||
3. | K. Prak | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | ||||||||||
4 | S.J. Rozema | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||
5. | H. Haze | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||
6 | T.J. Buitenwerf | |||||||||||||||
7. | G. Greven | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||
8. | F. Stoppels | 1 | 0 | 2 | 3 | |||||||||||
9. | J. Westerdijk | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||
10. | H. v.d. Veen | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | |||||||||
11. | J. Galliard | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 11 | ||||||||
12. | A. Schaaphok | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||||||
13. | G. Tepper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
14. | E. Wierenga | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||
Aantal partijen: | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 52 |
Eindstand seizoen 2024 / 2025:
VP | Naam | AP | + | = | - | Pnt. | Egm | Tgm | Totaal | (+/-) | verschil | |||
1 | (1) | J. | Zijlstra (kampioen) | 21 | 16 | 4 | 1 | 36 | 1.714 | 1.003 | 1.358 | 0.016 | 0.000 | |
2 | (3) | B. | Plijter | 25 | 14 | 8 | 3 | 36 | 1.440 | 0.980 | 1.210 | 0.013 | 0.148 | |
3 | (2) | J. | Thimister | 21 | 13 | 3 | 5 | 29 | 1.381 | 1.034 | 1.207 | -0.015 | 0.003 | |
4 | (4) | K. | Prak | 27 | 12 | 12 | 3 | 36 | 1.333 | 1.016 | 1.175 | 0.013 | 0.033 | |
5 | (6) | E. | Wierenga | 21 | 11 | 5 | 5 | 27 | 1.286 | 0.941 | 1.113 | 0.015 | 0.061 | |
6 | (5) | G. | Greven | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1.000 | 1.200 | 1.100 | 0.001 | 0.014 | |
7 | (7) | F. | Stoppels | 26 | 11 | 9 | 6 | 31 | 1.192 | 0.999 | 1.096 | 0.007 | 0.004 | |
8 | (8) | J. | Westerdijk | 29 | 10 | 12 | 7 | 32 | 1.103 | 0.973 | 1.038 | -0.014 | 0.058 | |
9 | (9) | H. | v.d.Veen | 24 | 9 | 8 | 7 | 26 | 1.083 | 0.987 | 1.035 | -0.012 | 0.003 | |
10 | (10) | S.J. | Rozema | 27 | 11 | 7 | 9 | 29 | 1.074 | 0.953 | 1.013 | 0.001 | 0.022 | |
11 | (11) | H. | Haze | 29 | 8 | 7 | 14 | 23 | 0.793 | 1.052 | 0.923 | -0.011 | 0.091 | |
12 | (12) | J. | Galliard | 26 | 6 | 5 | 15 | 17 | 0.654 | 1.014 | 0.834 | -0.009 | 0.089 | |
13 | (13) | T.J. | Buitenwerf | 11 | 2 | 2 | 7 | 6 | 0.545 | 0.907 | 0.726 | -0.003 | 0.108 | |
14 | (14) | A. | Schaaphok | 30 | 4 | 3 | 23 | 11 | 0.367 | 1.030 | 0.698 | 0.008 | 0.028 | |
15 | (15) | G. | Tepper | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0.000 | 1.006 | 0.503 | -0.016 | 0.195 |