Zoals gebruikelijk staan hier weer de uitslagen van de wekelijkse clubcompetitie.
De uitslagen van donderdag 13 februari 2025:
![]() |
![]() |
Uitslag: | |||
J. Zijlstra | - | J. Galliard | 2 | - | 0 |
A. Schaaphok | - | B. Plijter | 0 | - | 2 |
F. Stoppels | - | S.J. Rozema | 0 | - | 2 |
H. v.d. Veen | - | J. Westerdijk | 1 | - | 1 |
H. v.d. Veen | - | K. Prak | 2 | - | 0 |
Uitslagen beginners:
![]() |
![]() |
Uitslag: |
Voor analyse van partijen, klik hier!
Stand seizoen 2024 / 2025:
VP | VL | Naam | AP | + | = | - | Pnt. | Egm | Tgm | Totaal | (+/-) | verschil | ||
1 | (1) | J. | Zijlstra | 11 | 9 | 2 | 0 | 20 | 1.818 | 0.963 | 1.391 | -0.006 | 0.000 | |
2 | (2) | K. | Prak | 16 | 9 | 6 | 1 | 24 | 1.500 | 0.953 | 1.226 | -0.046 | 0.164 | |
3 | (3) | J. | Thimister | 12 | 8 | 1 | 3 | 17 | 1.417 | 1.003 | 1.210 | -0.006 | 0.017 | |
4 | (4) | B. | Plijter | 15 | 9 | 3 | 3 | 21 | 1.400 | 0.965 | 1.182 | -0.007 | 0.027 | |
5 | (6) | G. | Greven | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1.000 | 1.208 | 1.104 | -0.012 | 0.079 | |
6 | (5) | F. | Stoppels | 16 | 7 | 6 | 3 | 20 | 1.250 | 0.945 | 1.097 | -0.034 | 0.006 | |
7 | (7) | E. | Wierenga | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 1.222 | 0.941 | 1.082 | 0.000 | 0.016 | |
8 | (8) | S.J. | Rozema | 19 | 10 | 3 | 6 | 23 | 1.211 | 0.922 | 1.066 | 0.026 | 0.016 | |
9 | (9) | H. | v.d.Veen | 15 | 5 | 6 | 4 | 16 | 1.067 | 1.013 | 1.040 | 0.046 | 0.026 | |
10 | (10) | J. | Westerdijk | 17 | 4 | 9 | 4 | 17 | 1.000 | 0.973 | 0.987 | 0.002 | 0.053 | |
11 | (11) | H. | Haze | 17 | 4 | 5 | 8 | 13 | 0.765 | 1.081 | 0.923 | -0.006 | 0.064 | |
12 | (12) | J. | Galliard | 17 | 4 | 4 | 9 | 12 | 0.706 | 1.037 | 0.871 | -0.001 | 0.051 | |
13 | (13) | T.J. | Buitenwerf | 11 | 2 | 2 | 7 | 6 | 0.545 | 0.896 | 0.721 | 0.006 | 0.151 | |
14 | (14) | A. | Schaaphok | 18 | 2 | 1 | 15 | 5 | 0.278 | 1.109 | 0.694 | -0.007 | 0.027 | |
15 | (15) | G. | Tepper | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0.000 | 1.080 | 0.540 | -0.003 | 0.154 |
Scorelijst seizoen 2024 / 2025:
naam | Pl |
Zij |
Th |
Pr |
Ro |
Ha |
Bu |
Gr |
St |
We |
Ve |
Ga |
Sc |
Te |
Wie | Tot. |
|
1. | B. Plijter | 0 | 0 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 2 | 2 | 2 | 21 | ||
2. | J. Zijlstra | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | ||||
3. | J. Thimister | 2 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 2 | 2 | 2 | 17 | |||||
4. | K. Prak | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 2 | 1 | 1 | 1 | 2 0 | 2 | 2 2 | 2 | 2 | 24 | ||
5. | S.J. Rozema | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 1 | 2 2 | 0 2 | 2 1 | 0 | 2 0 | 2 2 | 2 | 2 | 23 | ||
6. | H. Haze | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 1 | 2 | 1 0 | 2 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 13 | ||
7. | T.J. Buitenwerf | 0 | 0 0 | 0 | 1 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | ||||||
8. | G. Greven | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | ||||||||||
9. | F. Stoppels | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 0 | 1 2 | 1 | 1 | 0 | 1 2 | 2 2 | 2 | 20 | |||
10. | J. Westerdijk | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 1 | 0 2 | 1 2 | 1 | 1 | 1 1 | 2 | 1 | 2 | 17 | ||
11. | H. v.d. Veen | 1 | 0 | 0 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 16 | ||
12. | J. Galliard | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0 2 | 1 | 2 | 1 0 | 0 | 1 | 0 2 | 2 | 1 | 12 | ||
13. | A. Schaaphok | 0 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 0 | 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0 | 2 0 | 2 | 0 | 5 | ||
14. | G. Tepper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15. | E. Wierenga | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 11 | ||||||
Aantal partijen: | 15 | 11 | 12 | 16 | 19 | 17 | 11 | 5 | 16 | 17 | 15 | 17 | 18 | 12 | 9 | 210 |
Eindstand seizoen 2023 / 2024:
VP | Naam | AP | + | = | - | Pnt. | Egm | Tgm | Totaal | (+/-) | verschil | ||
1 | (1) | B. Plijter | 26 | 20 | 5 | 1 | 45 | 1.731 | 1.019 | 1.375 | 0.001 | 0.000 | |
2 | (2) | J. Zijlstra | 20 | 12 | 8 | 0 | 32 | 1.600 | 1.034 | 1.317 | 0.003 | 0.058 | |
3 | (3) | J. Thimister | 27 | 13 | 10 | 4 | 36 | 1.333 | 0.989 | 1.161 | 0.003 | 0.156 | |
4 | (6) | K. Prak | 20 | 9 | 4 | 7 | 22 | 1.100 | 1.017 | 1.059 | 0.025 | 0.102 | |
5 | (5) | S.J. Rozema | 29 | 12 | 7 | 10 | 31 | 1.069 | 1.005 | 1.037 | -0.001 | 0.022 | |
6 | (4) | H. v.d. Veen | 24 | 7 | 10 | 7 | 24 | 1.000 | 1.070 | 1.035 | -0.022 | 0.002 | |
7 | (7) | J. Westerdijk | 30 | 12 | 7 | 11 | 31 | 1.033 | 0.979 | 1.006 | -0.015 | 0.029 | |
8 | (9) | J. Galliard | 27 | 8 | 9 | 10 | 25 | 0.926 | 0.997 | 0.961 | 0.021 | 0.045 | |
9 | (8) | G. Greven | 21 | 8 | 4 | 9 | 20 | 0.952 | 0.949 | 0.951 | 0.003 | 0.011 | |
10 | (10) | F. Stoppels | 25 | 7 | 6 | 12 | 20 | 0.800 | 0.992 | 0.896 | 0.009 | 0.055 | |
11 | (11) | H. Haze | 27 | 8 | 5 | 14 | 21 | 0.778 | 0.983 | 0.880 | 0.004 | 0.016 | |
12 | (12) | A. Schaaphok | 25 | 3 | 1 | 21 | 7 | 0.280 | 0.981 | 0.631 | 0.015 | 0.250 | |
13 | (13) | G. Tepper | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0.000 | 0.991 | 0.495 | -0.027 | 0.135 | |
14 | (14) | T.J.Buitenwerf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.495 |