Zoals gebruikelijk staan hier weer de uitslagen van de wekelijkse clubcompetitie.
De uitslagen van donderdag 12 februari 2026:
| Uitslag: | |||||
| J. Zijlstra | - | G. Greven | 1 | - | 1 |
| A. Schaaphok | - | J. Westerdijk | 0 | - | 2 |
| H. Haze | - | F. Stoppels | 2 | - | 0 |
| E. Wierenga | - | J. Galliard | 2 | - | 0 |
| K. Prak | - | S.J. Rozema | 2 | - | 0 |
| G. Tepper | - | H. v.d. Veen | 0 | - | 2 |
Uitslagen beginners:
| Uitslag: |
Voor analyse van partijen, klik hier!
Stand seizoen 2025 / 2026:
VP |
VL | Naam | AP | + | = | - | Pnt. | Egm | Tgm | Totaal | (+/-) | verschil | ||
| 1 | (1) | J. | Thimister | 11 | 7 | 3 | 1 | 17 | 1.545 | 1.043 | 1.294 | 0.006 | 0.000 | |
| 2 | (3) | K. | Prak | 14 | 8 | 3 | 3 | 19 | 1.357 | 1.010 | 1.184 | 0.041 | 0.111 | |
| 3 | (2) | S.J. | Rozema | 17 | 8 | 6 | 3 | 22 | 1.294 | 1.040 | 1.167 | -0.024 | 0.017 | |
| 4 | (7) | E. | Wierenga | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 1.250 | 1.021 | 1.136 | 0.068 | 0.031 | |
| 5 | (5) | J. | Zijlstra | 12 | 6 | 3 | 3 | 15 | 1.250 | 0.959 | 1.105 | -0.021 | 0.031 | |
| 6 | (4) | J. | Galliard | 16 | 8 | 4 | 4 | 20 | 1.250 | 0.948 | 1.099 | -0.036 | 0.006 | |
| 7 | (6) | H. v.d. | Veen | 16 | 7 | 5 | 4 | 19 | 1.188 | 0.983 | 1.085 | -0.005 | 0.014 | |
| 8 | (8) | J. | Westerdijk | 13 | 5 | 6 | 2 | 16 | 1.231 | 0.832 | 1.032 | 0.008 | 0.054 | |
| 9 | (10) | H. | Haze | 11 | 4 | 2 | 5 | 10 | 0.909 | 0.991 | 0.950 | 0.043 | 0.082 | |
| 10 | (9) | F. | Stoppels | 11 | 2 | 5 | 4 | 9 | 0.818 | 0.995 | 0.907 | -0.048 | 0.043 | |
| 11 | (11) | G. | Greven | 11 | 1 | 5 | 5 | 7 | 0.636 | 1.012 | 0.824 | 0.031 | 0.083 | |
| 12 | (12) | A. | Schaaphok | 14 | 1 | 2 | 11 | 4 | 0.286 | 1.086 | 0.686 | 0.000 | 0.138 | |
| 13 | (13) | G. | Tepper | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0.000 | 1.081 | 0.541 | 0.008 | 0.145 | |
| 14 | (14) | T.J. | Buitenwerf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.541 |
Scorelijst seizoen 2025 / 2026:
| naam | Zij |
Th |
Pr |
Ro |
Ha |
Bu |
Gr |
St |
We |
Ve |
Ga |
Sc |
Te |
Wie | Tot. |
|
| 1. | J. Zijlstra | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 2 | 1 | 2 2 | 2 | 0 | 15 | ||||
| 2. | J. Thimister | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 17 | |||
| 3. | K. Prak | 0 | 1 | 0 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 19 | ||
| 4 | S.J. Rozema | 2 | 1 | 2 0 | 1 2 | 2 | 1 | 1 | 2 0 | 1 2 0 | 2 | 2 | 1 | 22 | ||
| 5. | H. Haze | 0 | 0 | 1 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||||
| 6 | T.J. Buitenwerf | |||||||||||||||
| 7. | G. Greven | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | |||
| 8. | F. Stoppels | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 2 | 1 | 2 | 9 | ||||
| 9. | J. Westerdijk | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 2 | 2 2 | 14 | |||
| 10. | H. v.d. Veen | 0 0 | 0 | 1 1 | 0 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 2 | 1 | 17 | ||
| 11. | J. Galliard | 1 | 2 | 2 | 1 0 2 | 0 | 2 | 2 0 | 1 | 1 | 2 | 2 2 | 0 | 20 | ||
| 12. | A. Schaaphok | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | ||
| 13. | G. Tepper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14. | E. Wierenga | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||||||
| Aantal partijen: | 12 | 11 | 14 | 17 | 11 | 11 | 11 | 13 | 16 | 16 | 14 | 14 | 8 | 168 |
Eindstand seizoen 2024 / 2025:
| VP | Naam | AP | + | = | - | Pnt. | Egm | Tgm | Totaal | (+/-) | verschil | |||
| 1 | (1) | J. | Zijlstra (kampioen) | 21 | 16 | 4 | 1 | 36 | 1.714 | 1.003 | 1.358 | 0.016 | 0.000 | |
| 2 | (3) | B. | Plijter | 25 | 14 | 8 | 3 | 36 | 1.440 | 0.980 | 1.210 | 0.013 | 0.148 | |
| 3 | (2) | J. | Thimister | 21 | 13 | 3 | 5 | 29 | 1.381 | 1.034 | 1.207 | -0.015 | 0.003 | |
| 4 | (4) | K. | Prak | 27 | 12 | 12 | 3 | 36 | 1.333 | 1.016 | 1.175 | 0.013 | 0.033 | |
| 5 | (6) | E. | Wierenga | 21 | 11 | 5 | 5 | 27 | 1.286 | 0.941 | 1.113 | 0.015 | 0.061 | |
| 6 | (5) | G. | Greven | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1.000 | 1.200 | 1.100 | 0.001 | 0.014 | |
| 7 | (7) | F. | Stoppels | 26 | 11 | 9 | 6 | 31 | 1.192 | 0.999 | 1.096 | 0.007 | 0.004 | |
| 8 | (8) | J. | Westerdijk | 29 | 10 | 12 | 7 | 32 | 1.103 | 0.973 | 1.038 | -0.014 | 0.058 | |
| 9 | (9) | H. | v.d.Veen | 24 | 9 | 8 | 7 | 26 | 1.083 | 0.987 | 1.035 | -0.012 | 0.003 | |
| 10 | (10) | S.J. | Rozema | 27 | 11 | 7 | 9 | 29 | 1.074 | 0.953 | 1.013 | 0.001 | 0.022 | |
| 11 | (11) | H. | Haze | 29 | 8 | 7 | 14 | 23 | 0.793 | 1.052 | 0.923 | -0.011 | 0.091 | |
| 12 | (12) | J. | Galliard | 26 | 6 | 5 | 15 | 17 | 0.654 | 1.014 | 0.834 | -0.009 | 0.089 | |
| 13 | (13) | T.J. | Buitenwerf | 11 | 2 | 2 | 7 | 6 | 0.545 | 0.907 | 0.726 | -0.003 | 0.108 | |
| 14 | (14) | A. | Schaaphok | 30 | 4 | 3 | 23 | 11 | 0.367 | 1.030 | 0.698 | 0.008 | 0.028 | |
| 15 | (15) | G. | Tepper | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0.000 | 1.006 | 0.503 | -0.016 | 0.195 |



