Zoals gebruikelijk staan hier weer de uitslagen van de wekelijkse clubcompetitie.
De uitslagen van donderdag 18 december 2025:
| Uitslag: | |||||
| J. Thimister | - | G. Greven | 2 | - | 0 |
| J. Thimister | - | A. Schaaphok | 2 | - | 0 |
| H. v.d. Veen | - | K. Prak | 1 | - | 1 |
| S. Rozema | - | G. Tepper | 2 | - | 0 |
| F. Stoppels | - | J. Galliard | 2 | - | 0 |
Uitslagen beginners:
| Uitslag: | |||
| Ceylin Erdogan | - | Jill Nolden | 2 - 0 |
| Linde Prak | - | Anouk v.d. Klei | 2 - 0 |
Voor analyse van partijen, klik hier!
Stand seizoen 2025 / 2026:
VP |
VL | Naam | AP | + | = | - | Pnt. | Egm | Tgm | Totaal | (+/-) | verschil | ||
| 1 | (1) | J. | Thimister | 10 | 6 | 3 | 1 | 15 | 1.500 | 1.039 | 1.270 | -0.018 | 0.000 | |
| 2 | (2) | S.J. | Rozema | 13 | 7 | 6 | 0 | 20 | 1.538 | 0.968 | 1.253 | -0.025 | 0.016 | |
| 3 | (3) | J. | Galliard | 13 | 6 | 4 | 3 | 16 | 1.231 | 1.004 | 1.118 | -0.043 | 0.136 | |
| 4 | (4) | K. | Prak | 12 | 6 | 3 | 3 | 15 | 1.250 | 0.966 | 1.108 | 0.000 | 0.009 | |
| 5 | (6) | H. v.d. | Veen | 13 | 5 | 5 | 3 | 15 | 1.154 | 0.999 | 1.076 | 0.007 | 0.032 | |
| 6 | (5) | J. | Zijlstra | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 1.111 | 1.039 | 1.075 | 0.000 | 0.001 | |
| 7 | (7) | J. | Westerdijk | 10 | 3 | 6 | 1 | 12 | 1.200 | 0.930 | 1.065 | 0.004 | 0.010 | |
| 8 | (8) | E. | Wierenga | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 1.143 | 0.984 | 1.063 | 0.007 | 0.002 | |
| 9 | (10) | F. | Stoppels | 9 | 2 | 5 | 2 | 9 | 1.000 | 0.944 | 0.972 | 0.068 | 0.092 | |
| 10 | (9) | H. | Haze | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 0.875 | 1.026 | 0.950 | 0.000 | 0.021 | |
| 11 | (11) | G. | Greven | 9 | 1 | 3 | 5 | 5 | 0.556 | 1.023 | 0.789 | -0.005 | 0.161 | |
| 12 | (12) | A. | Schaaphok | 12 | 1 | 2 | 9 | 4 | 0.333 | 1.046 | 0.690 | 0.003 | 0.099 | |
| 13 | (13) | G. | Tepper | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0.000 | 1.036 | 0.518 | 0.020 | 0.172 | |
| 14 | (14) | T.J. | Buitenwerf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.518 |
Scorelijst seizoen 2025 / 2026:
| naam | Zij |
Th |
Pr |
Ro |
Ha |
Bu |
Gr |
St |
We |
Ve |
Ga |
Sc |
Te |
Wie | Tot. |
|
| 1. | J. Zijlstra | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 10 | |||||
| 2. | J. Thimister | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 15 | ||||
| 3. | K. Prak | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 15 | |||
| 4 | S.J. Rozema | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 2 | 2 | 2 | 1 | 20 | ||
| 5. | H. Haze | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | ||||||
| 6 | T.J. Buitenwerf | |||||||||||||||
| 7. | G. Greven | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | |||||
| 8. | F. Stoppels | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 2 | 1 | 2 | 9 | ||||||
| 9. | J. Westerdijk | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 12 | ||||
| 10. | H. v.d. Veen | 0 | 0 | 1 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 15 | ||
| 11. | J. Galliard | 1 | 2 | 2 | 1 0 | 0 | 2 | 2 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 16 | |||
| 12. | A. Schaaphok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | ||
| 13. | G. Tepper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14. | E. Wierenga | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | |||||||
| Aantal partijen: | 9 | 10 | 12 | 13 | 8 | 9 | 9 | 10 | 13 | 13 | 12 | 11 | 7 | 136 |
Eindstand seizoen 2024 / 2025:
| VP | Naam | AP | + | = | - | Pnt. | Egm | Tgm | Totaal | (+/-) | verschil | |||
| 1 | (1) | J. | Zijlstra (kampioen) | 21 | 16 | 4 | 1 | 36 | 1.714 | 1.003 | 1.358 | 0.016 | 0.000 | |
| 2 | (3) | B. | Plijter | 25 | 14 | 8 | 3 | 36 | 1.440 | 0.980 | 1.210 | 0.013 | 0.148 | |
| 3 | (2) | J. | Thimister | 21 | 13 | 3 | 5 | 29 | 1.381 | 1.034 | 1.207 | -0.015 | 0.003 | |
| 4 | (4) | K. | Prak | 27 | 12 | 12 | 3 | 36 | 1.333 | 1.016 | 1.175 | 0.013 | 0.033 | |
| 5 | (6) | E. | Wierenga | 21 | 11 | 5 | 5 | 27 | 1.286 | 0.941 | 1.113 | 0.015 | 0.061 | |
| 6 | (5) | G. | Greven | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1.000 | 1.200 | 1.100 | 0.001 | 0.014 | |
| 7 | (7) | F. | Stoppels | 26 | 11 | 9 | 6 | 31 | 1.192 | 0.999 | 1.096 | 0.007 | 0.004 | |
| 8 | (8) | J. | Westerdijk | 29 | 10 | 12 | 7 | 32 | 1.103 | 0.973 | 1.038 | -0.014 | 0.058 | |
| 9 | (9) | H. | v.d.Veen | 24 | 9 | 8 | 7 | 26 | 1.083 | 0.987 | 1.035 | -0.012 | 0.003 | |
| 10 | (10) | S.J. | Rozema | 27 | 11 | 7 | 9 | 29 | 1.074 | 0.953 | 1.013 | 0.001 | 0.022 | |
| 11 | (11) | H. | Haze | 29 | 8 | 7 | 14 | 23 | 0.793 | 1.052 | 0.923 | -0.011 | 0.091 | |
| 12 | (12) | J. | Galliard | 26 | 6 | 5 | 15 | 17 | 0.654 | 1.014 | 0.834 | -0.009 | 0.089 | |
| 13 | (13) | T.J. | Buitenwerf | 11 | 2 | 2 | 7 | 6 | 0.545 | 0.907 | 0.726 | -0.003 | 0.108 | |
| 14 | (14) | A. | Schaaphok | 30 | 4 | 3 | 23 | 11 | 0.367 | 1.030 | 0.698 | 0.008 | 0.028 | |
| 15 | (15) | G. | Tepper | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0.000 | 1.006 | 0.503 | -0.016 | 0.195 |



