Zoals gebruikelijk staan hier weer de uitslagen van de wekelijkse clubcompetitie.
De uitslagen van donderdag 20 november 2025:
| Uitslag: | |||||
| S.J. Rozema | - | F. Stoppels | 1 | - | 1 |
| J. Galliard | - | H. v.d. Veen | 1 | - | 1 |
| K. Prak | - | H. Haze | 2 | - | 0 |
| J. Westerdijk | - | G. Tepper | 2 | - | 0 |
| A. Schaaphok | - | G. Greven | 1 | - | 1 |
Uitslagen beginners:
| Uitslag: | |||
| Jill Nolden | - | Anouk v.d. Klei | 2 - 0 |
| Linde Prak | - | Anouk v.d. Klei | 2 - 0 |
Voor analyse van partijen, klik hier!
Stand seizoen 2025 / 2026:
VP |
VL | Naam | AP | + | = | - | Pnt. | Egm | Tgm | Totaal | (+/-) | verschil | ||
| 1 | (1) | J. | Thimister | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 1.429 | 1.185 | 1.307 | -0.011 | 0.000 | |
| 2 | (2) | S.J. | Rozema | 10 | 4 | 6 | 0 | 14 | 1.400 | 1.042 | 1.221 | -0.017 | 0.086 | |
| 3 | (3) | J. | Galliard | 11 | 6 | 4 | 1 | 16 | 1.455 | 0.940 | 1.197 | 0.004 | 0.024 | |
| 4 | (4) | H. | v.d.Veen | 10 | 5 | 3 | 2 | 13 | 1.300 | 0.936 | 1.118 | 0.022 | 0.080 | |
| 5 | (7) | K. | Prak | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 1.000 | 1.141 | 1.070 | 0.045 | 0.047 | |
| 6 | (8) | J. | Zijlstra | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 1.143 | 0.939 | 1.041 | 0.021 | 0.029 | |
| 7 | (9) | E. | Wierenga | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 1.167 | 0.895 | 1.031 | 0.014 | 0.010 | |
| 8 | (6) | J. | Westerdijk | 8 | 2 | 5 | 1 | 9 | 1.125 | 0.926 | 1.026 | -0.004 | 0.005 | |
| 9 | (5) | H. | Haze | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0.833 | 1.097 | 0.965 | -0.105 | 0.060 | |
| 10 | (10) | F. | Stoppels | 7 | 1 | 5 | 1 | 7 | 1.000 | 0.913 | 0.957 | 0.054 | 0.009 | |
| 11 | (11) | G. | Greven | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 0.714 | 0.954 | 0.834 | -0.022 | 0.122 | |
| 12 | (12) | A. | Schaaphok | 10 | 1 | 2 | 7 | 4 | 0.400 | 1.030 | 0.715 | 0.024 | 0.119 | |
| 13 | (13) | G. | Tepper | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0.000 | 1.015 | 0.508 | -0.001 | 0.208 | |
| 14 | (14) | T.J. | Buitenwerf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.508 |
Scorelijst seizoen 2025 / 2026:
| naam | Zij |
Th |
Pr |
Ro |
Ha |
Bu |
Gr |
St |
We |
Ve |
Ga |
Sc |
Te |
Wie | Tot. |
|
| 1. | J. Zijlstra | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 8 | |||||||
| 2. | J. Thimister | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 10 | |||||||
| 3. | K. Prak | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | ||||||
| 4 | S.J. Rozema | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 14 | ||||
| 5. | H. Haze | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | ||||||||
| 6 | T.J. Buitenwerf | |||||||||||||||
| 7. | G. Greven | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | |||||||
| 8. | F. Stoppels | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | |||||||
| 9. | J. Westerdijk | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | ||||||
| 10. | H. v.d. Veen | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 13 | ||||
| 11. | J. Galliard | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 16 | |||
| 12. | A. Schaaphok | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | ||||
| 13. | G. Tepper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 14. | E. Wierenga | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | ||||||||
| Aantal partijen: | 7 | 7 | 8 | 10 | 6 | 7 | 7 | 8 | 10 | 11 | 10 | 9 | 6 | 106 |
Eindstand seizoen 2024 / 2025:
| VP | Naam | AP | + | = | - | Pnt. | Egm | Tgm | Totaal | (+/-) | verschil | |||
| 1 | (1) | J. | Zijlstra (kampioen) | 21 | 16 | 4 | 1 | 36 | 1.714 | 1.003 | 1.358 | 0.016 | 0.000 | |
| 2 | (3) | B. | Plijter | 25 | 14 | 8 | 3 | 36 | 1.440 | 0.980 | 1.210 | 0.013 | 0.148 | |
| 3 | (2) | J. | Thimister | 21 | 13 | 3 | 5 | 29 | 1.381 | 1.034 | 1.207 | -0.015 | 0.003 | |
| 4 | (4) | K. | Prak | 27 | 12 | 12 | 3 | 36 | 1.333 | 1.016 | 1.175 | 0.013 | 0.033 | |
| 5 | (6) | E. | Wierenga | 21 | 11 | 5 | 5 | 27 | 1.286 | 0.941 | 1.113 | 0.015 | 0.061 | |
| 6 | (5) | G. | Greven | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1.000 | 1.200 | 1.100 | 0.001 | 0.014 | |
| 7 | (7) | F. | Stoppels | 26 | 11 | 9 | 6 | 31 | 1.192 | 0.999 | 1.096 | 0.007 | 0.004 | |
| 8 | (8) | J. | Westerdijk | 29 | 10 | 12 | 7 | 32 | 1.103 | 0.973 | 1.038 | -0.014 | 0.058 | |
| 9 | (9) | H. | v.d.Veen | 24 | 9 | 8 | 7 | 26 | 1.083 | 0.987 | 1.035 | -0.012 | 0.003 | |
| 10 | (10) | S.J. | Rozema | 27 | 11 | 7 | 9 | 29 | 1.074 | 0.953 | 1.013 | 0.001 | 0.022 | |
| 11 | (11) | H. | Haze | 29 | 8 | 7 | 14 | 23 | 0.793 | 1.052 | 0.923 | -0.011 | 0.091 | |
| 12 | (12) | J. | Galliard | 26 | 6 | 5 | 15 | 17 | 0.654 | 1.014 | 0.834 | -0.009 | 0.089 | |
| 13 | (13) | T.J. | Buitenwerf | 11 | 2 | 2 | 7 | 6 | 0.545 | 0.907 | 0.726 | -0.003 | 0.108 | |
| 14 | (14) | A. | Schaaphok | 30 | 4 | 3 | 23 | 11 | 0.367 | 1.030 | 0.698 | 0.008 | 0.028 | |
| 15 | (15) | G. | Tepper | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0.000 | 1.006 | 0.503 | -0.016 | 0.195 |



