Zoals gebruikelijk staan hier weer de uitslagen van de wekelijkse clubcompetitie. Gelukkig kunnen we na ruim anderhalf jaar weer gewoon (met de nodige restricties) in ons clublokaal dammen.
De uitslagen van donderdag 19 mei 2022:
![]() |
![]() |
Uitslag: | |||
J. Galliard | - | S.J. Rozema | 0 | - | 2 |
J. Zijlstra | - | B. Plijter | 2 | - | 0 |
J. Thimister | - | K. Prak | 0 | - | 2 |
A. Schaaphok | - | H. v.d. Veen | 0 | - | 2 |
F. Stoppels | - | J. Westerdijk | 0 | 2 |
Voor analyse van partijen, klik hier!
Eindstand seizoen 2021 / 2022:
VP | Naam | AP | + | = | - | Pnt. | Egm | Tgm | Totaal | (+/-) | verschil | ||
1 | (1) | J. Zijlstra | 19 | 14 | 5 | 0 | 33 | 1.737 | 0.977 | 1.357 | 0.016 | 0.000 | |
2 | (2) | B. Plijter | 23 | 13 | 9 | 1 | 35 | 1.522 | 0.967 | 1.244 | -0.020 | 0.113 | |
3 | (4) | K. Prak | 22 | 13 | 6 | 3 | 32 | 1.455 | 0.933 | 1.194 | 0.021 | 0.051 | |
4 | (3) | J. Thimister | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 1.167 | 1.121 | 1.144 | -0.100 | 0.050 | |
5 | (9) | S.J. Rozema | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1.200 | 0.861 | 1.030 | 0.109 | 0.114 | |
6 | (5) | F. Stoppels | 16 | 3 | 10 | 3 | 16 | 1.000 | 0.964 | 0.982 | -0.047 | 0.048 | |
7 | (7) | H. v.d. Veen | 21 | 6 | 8 | 7 | 20 | 0.952 | 1.002 | 0.977 | 0.008 | 0.005 | |
8 | (8) | G. Greven | 17 | 5 | 5 | 7 | 15 | 0.882 | 1.060 | 0.971 | 0.005 | 0.006 | |
9 | (6) | J. Galliard | 22 | 7 | 5 | 10 | 19 | 0.864 | 1.033 | 0.948 | -0.023 | 0.023 | |
10 | (10) | J. Westerdijk | 17 | 5 | 4 | 8 | 14 | 0.824 | 1.044 | 0.934 | 0.033 | 0.014 | |
11 | (11) | T.J.Buitenwerf | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0.667 | 1.102 | 0.884 | -0.006 | 0.050 | |
12 | (12) | H. Haze | 16 | 4 | 1 | 11 | 9 | 0.563 | 0.982 | 0.772 | -0.002 | 0.112 | |
13 | (13) | J. Reinders | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0.500 | 0.976 | 0.738 | 0.002 | 0.034 | |
14 | (14) | A. Schaaphok | 20 | 1 | 1 | 18 | 3 | 0.150 | 1.025 | 0.588 | -0.009 | 0.150 | |
15 | (15) | E. Wierenga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.588 | |
16 | (16) | C. Verhagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Scorelijst seizoen 2021 / 2022:
naam | Pl |
Zij |
Th |
Pr |
Ro |
Re |
Wi |
Ha |
Bu |
Gr |
St |
We |
Ve |
Ga |
Sc |
Ver |
Tot. |
|
1. | B. Plijter | 1 1 0 | 1 | 2 1 | 2 2 | 1 | 2 2 | 1 1 | 2 2 | 1 2 2 | 1 2 2 | 2 2 | 35 | |||||
2. | J. Zijlstra | 1 1 2 | 1 | 2 2 | 2 | 2 | 2 | 2 2 | 2 | 1 1 | 2 2 | 2 2 | 2 | 33 | ||||
3. | J. Thimister | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 7 | ||||||||||
4. | K. Prak | 0 1 | 0 0 | 2 | 1 | 2 | 2 2 | 2 | 1 2 | 1 1 | 2 2 | 2 1 | 2 2 | 2 2 | 32 | |||
5. | S.J. Rozema | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | |||||||||||
6. | J. Reinders | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||
7. | E. Wierenga | 0 | ||||||||||||||||
8. | H. Haze | 0 0 | 0 | 0 0 | 2 | 2 0 | 0 | 0 | 1 0 | 0 0 | 2 2 | 9 | ||||||
9. | T.J. Buitenwerf | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | ||||||||||
10. | G. Greven | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 1 | 0 2 | 1 | 1 | 2 | 0 1 | 2 2 | 2 | 15 | |||||
11. | F. Stoppels | 1 1 | 0 | 0 | 1 1 | 1 | 2 | 1 | 1 0 | 1 | 1 1 | 2 2 | 16 | |||||
12. | J. Westerdijk | 0 0 | 1 1 | 0 0 | 2 | 0 | 1 2 | 1 0 0 | 0 2 | 2 2 | 14 | |||||||
13. | H. v.d. Veen | 1 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 | 2 | 1 2 | 2 1 | 1 | 1 2 2 | 1 0 | 1 2 | 20 | |||||
14. | J. Galliard | 1 0 0 | 0 0 | 1 | 0 0 | 0 | 2 2 | 2 | 0 0 | 1 1 | 2 0 | 1 2 | 2 2 | 19 | ||||
15. | A. Schaaphok | 0 0 | 0 | 0 | 0 0 | 2 | 0 | 0 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 | 3 | |||
16. | C. Verhagen | 0 | ||||||||||||||||
Aantal partijen: | 23 | 19 | 6 | 22 | 5 | 6 | 0 | 16 | 6 | 17 | 16 | 17 | 21 | 22 | 20 | 0 | 216 |
Eindstand seizoen 2019 / 2020:
VP | Naam | AP | + | = | - | Pnt. | Egm | Tgm | Totaal | (+/-) | verschil | ||
1 | (1) | B. Plijter | 23 | 18 | 5 | 0 | 41 | 1.783 | 0.917 | 1.350 | 0.000 | 0.000 | |
2 | (2) | J. Zijlstra | 21 | 16 | 3 | 2 | 35 | 1.667 | 0.900 | 1.284 | 0.009 | 0.066 | |
3 | (3) | J. Thimister | 13 | 7 | 6 | 0 | 20 | 1.538 | 1.003 | 1.270 | 0.004 | 0.013 | |
4 | (4) | K. Prak | 20 | 9 | 10 | 1 | 28 | 1.400 | 0.893 | 1.147 | 0.001 | 0.124 | |
5 | (5) | S.J. Rozema | 22 | 10 | 7 | 5 | 27 | 1.227 | 0.970 | 1.099 | -0.005 | 0.048 | |
6 | (6) | K.R.Sikkema | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 1.429 | 0.660 | 1.044 | 0.005 | 0.054 | |
7 | (7) | J. Reinders | 17 | 4 | 9 | 4 | 17 | 1.000 | 1.025 | 1.013 | 0.000 | 0.032 | |
8 | (8) | E. Wierenga | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 0.889 | 1.102 | 0.995 | 0.003 | 0.017 | |
9 | (9) | G. Greven | 17 | 7 | 3 | 7 | 17 | 1.000 | 0.987 | 0.993 | 0.003 | 0.002 | |
10 | (11) | F. Stoppels | 21 | 7 | 4 | 10 | 18 | 0.857 | 1.003 | 0.930 | 0.011 | 0.063 | |
11 | (10) | J. Westerdijk | 20 | 5 | 7 | 8 | 17 | 0.850 | 1.000 | 0.925 | -0.001 | 0.005 | |
12 | (12) | R. v. Heukelem | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0.667 | 1.168 | 0.917 | 0.007 | 0.008 | |
13 | (13) | H. v.d. Veen | 12 | 1 | 5 | 6 | 7 | 0.583 | 1.175 | 0.879 | 0.006 | 0.038 | |
14 | (14) | H. Haze | 22 | 5 | 4 | 13 | 14 | 0.636 | 1.039 | 0.838 | 0.019 | 0.042 | |
15 | (15) | J. Galliard | 19 | 2 | 5 | 12 | 9 | 0.474 | 1.008 | 0.741 | -0.006 | 0.097 | |
16 | (16) | T.J.Buitenwerf | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0.286 | 1.168 | 0.727 | 0.002 | 0.014 | |
17 | (17) | A. Schaaphok | 22 | 1 | 2 | 19 | 4 | 0.182 | 1.120 | 0.651 | -0.016 | 0.076 | |
18 | (18) | C. Verhagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.651 |