| DAG | DATUM | THUIS | UIT | UITSLAG |
| 1e ronde | ||||
| Dinsdag | 13-okt | Garrelsweer | Munnekezijl | |
| Donderdag | 15-okt | Kantens | Thesinge | |
| Donderdag | 15-okt | Delfzijl | Middelstum | 10½ - 4½ |
| 2e ronde | ||||
| Woensdag | 4-nov | Munnekezijl | Delfzijl | |
| Donderdag | 5-nov | Kantens | Garrelsweer | |
| Donderdag | 5-nov | Middelstum | Thesinge | |
| 3e ronde | ||||
| Maandag | 23-nov | Thesinge | Munnekezijl | |
| Donderdag | 26-nov | Middelstum | Kantens | |
| Donderdag | 26-nov | Delfzijl | Garrelsweer | |
| 4e ronde | ||||
| Dinsdag | 15-dec | Garrelsweer | Thesinge | |
| Woensdag | 16-dec | Munnekzijl | Middelstum | |
| Donderdag | 17-dec | Kantens | Delfzijl | |
| 5e ronde | ||||
| Maandag | 18-jan | Thesinge | Delfzijl | |
| Woensdag | 20-jan | Munnekezijl | Kantens | |
| Donderdag | 21-jan | Middelstum | Garrelsweer |



